Major Shareholders

Overview
As of 13/03/2023 Rights Type : XM
Total Shareholders | 3,790 |
% Shares in Scripless Holding | 100% |
Free Float
As of 13/03/2023
Minor Shareholdres (Free float) | 3,515 |
% Shares in Minor Shareholdres | 28.22 |
Name of Shareholders | Number of shares | % |
---|---|---|
1. Mr. Supakorn Bhandhukanonda | 66,008,800 | 24.27 |
2. Mrs. Mataya Bhandhukanonda | 56,375,000 | 20.73 |
3. Mr. Sumate Manosuthi | 32,000,000 | 11.76 |
4. Ms. Araya Tantanasin | 22,446,200 | 8.25 |
5. Mr. Thatchaphon Chonwattanasakul | 11,800,000 | 4.34 |
6. Mr. Thanyakorn Bhandhukanonda | 6,147,000 | 2.26 |
7. นายนริศ จิระวงศ์ประภา | 4,800,000 | 1.76 |
8. Mr. Pongsak Thammathataree | 4,009,400 | 1.47 |
9. นายสุธี ลัคนสุทิน | 3,563,000 | 1.31 |
10. Mr. Sompob Tingthanathikul | 3,500,000 | 1.29 |
As of 13/03/2023