Major Shareholders

Overview
As of 17/03/2025 Rights Type : XM
| Total Shareholders | 3,252 |
| % Shares in Scripless Holding | 100% |
Free Float
As of 14/03/2024
| Minor Shareholdres (Free float) | 3,473 |
| % Shares in Minor Shareholdres | 29.29 |
| Name of Shareholders | Number of shares | % |
|---|---|---|
| 1. Mr. Supakorn Bhandhukanonda | 66,136,000 | 24.31 |
| 2. Ms. Araya Tantanasin | 50,450,800 | 18.55 |
| 3. Mrs. Mataya Bhandhukanonda | 28,375,000 | 10.43 |
| 4. Mr. Sumate Manosuthi | 22,926,800 | 8.43 |
| 5. Mr. Thatchaphon Chonwattanasakul | 11,800,000 | 4.34 |
| 6. Mr. Thanyakorn Bhandhukanonda | 7,462,800 | 2.74 |
| 7. Mr. Nuttakit Suntonbura | 5,004,600 | 1.84 |
| 8. Mr. Sompob Tingthanathikul | 3,900,000 | 1.43 |
| 9. นายนิพนธ์ สังวาลย์มานนท์ | 3,707,000 | 1.36 |
| 10. Mr. Pongsak Thammathataree | 3,124,500 | 1.15 |
| 11. นายพีรนาถ โชควัฒนา | 2,939,900 | 1.08 |
| 12. Mr. Sutee Luckanasutin | 2,370,000 | 0.87 |
| 13. น.ส. สมจิตร อังศรีประเสริฐ | 2,055,400 | 0.76 |
| 14. Mr. Naris Jirawongprapha | 2,000,000 | 0.74 |
| 15. นางทัศนีย์ อังศรีประเสริฐ | 1,771,900 | 0.65 |
| 16. นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ | 1,771,900 | 0.65 |
| 17. Ms. Phattaranan Sittinawawit | 1,758,500 | 0.65 |
| 18. Ms. Rungsima Rojanamonthien | 1,610,000 | 0.59 |
As of 17/03/2025