Major Shareholders

Free Float
As of 14/03/2022
Minor Shareholdres (Free float) | 2,927 |
% Shares in Minor Shareholdres | 25.85 |
Overview
As of 14/03/2022 Rights Type : XM
Total Shareholders | 3,125 |
Name of Shareholders | Number of shares | % |
---|---|---|
1. Mrs. Mataya Bhandhukanonda | 117,375,000 | 43.15 |
2. Mr. Supakorn Bhandhukanonda | 66,008,800 | 24.27 |
3. Mr. Thanyakorn Bhandhukanonda | 13,063,900 | 4.80 |
4. Mr. Thatchaphon Chonwattanasakul | 4,800,000 | 1.76 |
5. นายนริศ จิระวงศ์ประภา | 4,000,000 | 1.47 |
6. นายสมภพ ติงธนาธิกุล | 3,500,000 | 1.29 |
7. Thai NVDR Company Limited | 3,431,213 | 1.26 |
8. นายสุธี ลัคนสุทิน | 2,741,000 | 1.01 |
9. นายพีรนาถ โชควัฒนา | 2,555,000 | 0.94 |
10. Mr. Pongsak Thammathataree | 2,309,100 | 0.85 |
As of 14/03/2022