Major Shareholders

Overview
As of 12/03/2026 Rights Type : XM
| Total Shareholders | 2,935 |
| % Shares in Scripless Holding | 100% |
Free Float
As of 17/03/2025
| Minor Shareholdres (Free float) | 2,988 |
| % Shares in Minor Shareholdres | 30.50 |
| Name of Shareholders | Number of shares | % |
|---|---|---|
| 1. Mr. Supakorn Bhandhukanonda | 66,608,800 | 24.49 |
| 2. Mrs. Araya Tantanasin | 50,456,200 | 18.55 |
| 3. Mrs. Mataya Bhandhukanonda | 28,375,000 | 10.43 |
| 4. Mr. Sumate Manosuthi | 16,371,700 | 6.02 |
| 5. Healthlead Public Company Limited | 14,508,500 | 5.33 |
| 6. Mr. Thanyakorn Bhandhukanonda | 10,809,400 | 3.97 |
| 7. Mr. Thatchaphon Chonwattanasakul | 9,800,000 | 3.60 |
| 8. Mr. Nuttakit Suntonbura | 5,706,600 | 2.10 |
| 9. Mr. Sompob Tingthanathikul | 4,050,000 | 1.49 |
| 10. น.ส. สมจิตร อังศรีประเสริฐ | 3,268,600 | 1.20 |
| 11. นายพีรนาถ โชควัฒนา | 3,049,600 | 1.12 |
| 12. นางทัศนีย์ อังศรีประเสริฐ | 2,817,600 | 1.04 |
| 13. นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ | 2,817,600 | 1.04 |
| 14. Miss Pattanan Manosuthi | 2,000,000 | 0.74 |
| 15. Ms. Phattaranan Sittinawawit | 1,758,500 | 0.65 |
| 16. Ms. Rungsima Rojanamonthien | 1,710,000 | 0.63 |
As of 12/03/2569