ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12/03/2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,935
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100%

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 17/03/2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,988
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 30.50
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
(หุ้น)
ร้อยละ
1. นายศุภกร พันธุกานนท์ 66,608,800 24.49
2. นางอารยา ตันธนสิน 50,456,200 18.55
3. นางมัทยา พันธุกานนท์ 28,375,000 10.43
4. นายสุเมธ มโนสุทธิ 16,371,700 6.02
5. บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) 14,508,500 5.33
6. นายธัญกร พันธุกานนท์ 10,809,400 3.97
7. นายธัชพล ชลวัฒนสกุล 9,800,000 3.60
8. นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ 5,706,600 2.10
9. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 4,050,000 1.49
10. น.ส. สมจิตร อังศรีประเสริฐ 3,268,600 1.20
11. นายพีรนาถ โชควัฒนา 3,049,600 1.12
12. นางทัศนีย์ อังศรีประเสริฐ 2,817,600 1.04
13. นายอดิศักดิ์ อังศรีประเสริฐ 2,817,600 1.04
14. น.ส. พัทธนันท์ มโนสุทธิ 2,000,000 0.74
15. น.ส. ภัทรนันท์ สิทธินววิธ 1,758,500 0.65
16. น.ส. รังสิมา โรจนมณเฑียร 1,710,000 0.63

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2569