ภาพรวม

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,756
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100%

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 13/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,515
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 28.22
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
(หุ้น)
ร้อยละ
1. นายศุภกร พันธุกานนท์ 66,008,800 24.27
2. น.ส. อารยา ตันธนสิน 50,446,200 18.55
3. นางมัทยา พันธุกานนท์ 28,375,000 10.43
4. นายสุเมธ มโนสุทธิ 27,591,600 10.14
5. นายธัชพล ชลวัฒนสกุล 11,800,000 4.34
6. นายธัญกร พันธุกานนท์ 7,450,800 2.74
7. นายนริศ จิระวงศ์ประภา 6,000,000 2.21
8. นายนิพนธ์ สังวาลย์มานนท์ 4,500,000 1.65
9. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 3,650,000 1.34
10. นายสุธี ลัคนสุทิน 3,520,000 1.29
11. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 2,954,300 1.09
12. นายพีรนาถ โชควัฒนา 2,882,000 1.06
13. นายณัฐกิติ์ สุนทรบุระ 2,281,300 0.84
14. น.ส. ภัทรนันท์ สิทธินววิธ 1,758,500 0.65

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2567